En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV y fracción V inciso c), del artículo 70 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las sociedades enlistadas publican la información relativa al impuesto diferido determinado por formar parte del Régimen Opcional para Grupo de Sociedades, en la página de internet oficial la cual corresponde a todas las sociedades antes enlistadas.
No. | EMPRESAS | ISR DIFERIDO 2021 | ISR DIFERIDO 2022 | ISR DIFERIDO 2023 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMOBILIARIA IDESA SA DE CV | $6,327,845.00 | $3,897,969.00 | $8,012,632.00 | $18,238,446.00 |
2 | PETRAMIN SA DE CV | $1,453,473.00 | $439,707.00 | $1,893,180.00 | |
3 | ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV | $26,382,357.00 | $26,382,357.00 | ||
4 | HAYARE SA DE CV | $4,935,396.00 | $4,000,325.00 | $5,007,210.00 | $13,942,931.00 |
5 | NOVIDESA, S.A.DE C.V. | $5,677,291.00 | $5,875,288.00 | $11,552,579.00 | |
$37,645,598.00 | $15,029,058.00 | $19,334,837.00 | $72,009,493.00 | ||
Las sociedades enlistadas no tuvieron resultado fiscal positivo en el ejercicio de 2023.
No. | EMPRESAS |
---|---|
6 | EXCELLENCE SEA & LAND S.A. DE C.V. |
7 | INDUSTRIAS DERIVADAS DEL ETILENO, S.A. DE C.V. |
8 | SINTESIS ORGANICAS, S.A. DE C.V. |
9 | ETILENO XXI SA DE CV |
10 | GRUPO IDESA SA DE CV |